期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289304 | 19 | 大 | |||
3289303 | 14:30 | 4+3+0=07 | 12 | 小 | 对 |
3289302 | 14:27 | 8+7+3=18 | 23 | 大 | 对 |
3289301 | 14:23 | 7+5+6=18 | 12 | 小 | 错 |
3289300 | 14:20 | 3+9+0=12 | 15 | 大 | 错 |
3289299 | 14:16 | 6+1+0=07 | 14 | 大 | 错 |
3289298 | 14:13 | 4+3+9=16 | 24 | 大 | 对 |
3289297 | 14:09 | 8+5+9=22 | 10 | 小 | 错 |
3289296 | 14:06 | 0+2+9=11 | 06 | 小 | 对 |
3289295 | 14:02 | 0+8+1=09 | 08 | 小 | 对 |
3289294 | 13:59 | 3+7+2=12 | 07 | 小 | 对 |
3289293 | 13:55 | 2+2+8=12 | 16 | 大 | 错 |
3289292 | 13:52 | 4+2+1=07 | 14 | 大 | 错 |
3289291 | 13:48 | 3+7+4=14 | 13 | 小 | 错 |
3289290 | 13:45 | 9+3+5=17 | 20 | 大 | 对 |
3289289 | 13:41 | 6+9+4=19 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289303 | 07 | 小 | 单 | ||
3289302 | 18 | 大 | 双 | ||
3289301 | 18 | 大 | 双 | ||
3289300 | 12 | 小 | 双 | ||
3289299 | 07 | 小 | 单 | ||
3289298 | 16 | 大 | 双 | ||
3289297 | 22 | 大 | 双 | ||
3289296 | 11 | 小 | 单 | ||
3289295 | 09 | 小 | 单 | ||
3289294 | 12 | 小 | 双 | ||
3289293 | 12 | 小 | 双 | ||
3289292 | 07 | 小 | 单 | ||
3289291 | 14 | 大 | 双 | ||
3289290 | 17 | 大 | 单 | ||
3289289 | 19 | 大 | 单 | ||
3289288 | 08 | 小 | 双 | ||
3289287 | 12 | 小 | 双 | ||
3289286 | 16 | 大 | 双 | ||
3289285 | 16 | 大 | 双 | ||
3289284 | 14 | 大 | 双 | ||
3289283 | 07 | 小 | 单 | ||
3289282 | 08 | 小 | 双 | ||
3289281 | 05 | 小 | 单 | ||
3289280 | 25 | 大 | 单 | ||
3289279 | 08 | 小 | 双 | ||
3289278 | 18 | 大 | 双 | ||
3289277 | 12 | 小 | 双 | ||
3289276 | 05 | 小 | 单 | ||
3289275 | 15 | 大 | 单 | ||
3289274 | 14 | 大 | 双 | ||
3289273 | 17 | 大 | 单 | ||
3289272 | 11 | 小 | 单 | ||
3289271 | 16 | 大 | 双 | ||
3289270 | 05 | 小 | 单 | ||
3289269 | 13 | 小 | 单 | ||
3289268 | 13 | 小 | 单 | ||
3289267 | 15 | 大 | 单 | ||
3289266 | 04 | 小 | 双 | ||
3289265 | 14 | 大 | 双 | ||
3289264 | 15 | 大 | 单 | ||
3289263 | 16 | 大 | 双 | ||
3289262 | 14 | 大 | 双 | ||
3289261 | 08 | 小 | 双 | ||
3289260 | 05 | 小 | 单 | ||
3289259 | 18 | 大 | 双 | ||
3289258 | 15 | 大 | 单 | ||
3289257 | 18 | 大 | 双 | ||
3289256 | 08 | 小 | 双 | ||
3289255 | 14 | 大 | 双 | ||
3289254 | 05 | 小 | 单 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出12 12 14 11 11 16 20 06 07 12 |