期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289259 | 17 | 大 单 | |||
3289258 | 11:53 | 6+3+6=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3289257 | 11:49 | 1+9+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3289256 | 11:46 | 2+1+5=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3289255 | 11:42 | 9+3+2=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3289254 | 11:39 | 1+0+4=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3289253 | 11:35 | 2+7+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3289252 | 11:32 | 7+4+0=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3289251 | 11:28 | 4+8+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3289250 | 11:25 | 5+4+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3289249 | 11:21 | 2+3+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3289248 | 11:18 | 2+5+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3289247 | 11:14 | 4+5+2=11 | 26 | 大 双 | 错 |
3289246 | 11:11 | 1+9+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3289245 | 11:07 | 7+9+1=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3289244 | 11:04 | 1+5+2=08 | 25 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289258 | 15 | 大 | 单 | ||
3289257 | 18 | 大 | 双 | ||
3289256 | 08 | 小 | 双 | ||
3289255 | 14 | 大 | 双 | ||
3289254 | 05 | 小 | 单 | ||
3289253 | 11 | 小 | 单 | ||
3289252 | 11 | 小 | 单 | ||
3289251 | 19 | 大 | 单 | ||
3289250 | 11 | 小 | 单 | ||
3289249 | 14 | 大 | 双 | ||
3289248 | 10 | 小 | 双 | ||
3289247 | 11 | 小 | 单 | ||
3289246 | 19 | 大 | 单 | ||
3289245 | 17 | 大 | 单 | ||
3289244 | 08 | 小 | 双 | ||
3289243 | 11 | 小 | 单 | ||
3289242 | 07 | 小 | 单 | ||
3289241 | 22 | 大 | 双 | ||
3289240 | 17 | 大 | 单 | ||
3289239 | 12 | 小 | 双 | ||
3289238 | 23 | 大 | 单 | ||
3289237 | 22 | 大 | 双 | ||
3289236 | 04 | 小 | 双 | ||
3289235 | 06 | 小 | 双 | ||
3289234 | 14 | 大 | 双 | ||
3289233 | 13 | 小 | 单 | ||
3289232 | 14 | 大 | 双 | ||
3289231 | 11 | 小 | 单 | ||
3289230 | 11 | 小 | 单 | ||
3289229 | 22 | 大 | 双 | ||
3289228 | 13 | 小 | 单 | ||
3289227 | 14 | 大 | 双 | ||
3289226 | 21 | 大 | 单 | ||
3289225 | 21 | 大 | 单 | ||
3289224 | 06 | 小 | 双 | ||
3289223 | 09 | 小 | 单 | ||
3289222 | 11 | 小 | 单 | ||
3289221 | 11 | 小 | 单 | ||
3289220 | 19 | 大 | 单 | ||
3289219 | 16 | 大 | 双 | ||
3289218 | 08 | 小 | 双 | ||
3289217 | 21 | 大 | 单 | ||
3289216 | 16 | 大 | 双 | ||
3289215 | 10 | 小 | 双 | ||
3289214 | 18 | 大 | 双 | ||
3289213 | 22 | 大 | 双 | ||
3289212 | 00 | 小 | 双 | ||
3289211 | 08 | 小 | 双 | ||
3289210 | 09 | 小 | 单 | ||
3289209 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出20 15 17 07 06 13 18 07 15 08 |