期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289263 | 16 | 大 双 | |||
3289262 | 12:07 | 6+0+8=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3289261 | 12:03 | 2+2+4=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3289260 | 12:00 | 2+3+0=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3289259 | 11:56 | 1+8+9=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3289258 | 11:53 | 6+3+6=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3289257 | 11:49 | 1+9+8=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3289256 | 11:46 | 2+1+5=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3289255 | 11:42 | 9+3+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3289254 | 11:39 | 1+0+4=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3289253 | 11:35 | 2+7+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3289252 | 11:32 | 7+4+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3289251 | 11:28 | 4+8+7=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3289250 | 11:25 | 5+4+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3289249 | 11:21 | 2+3+9=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3289248 | 11:18 | 2+5+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289262 | 14 | 大 | 双 | ||
3289261 | 08 | 小 | 双 | ||
3289260 | 05 | 小 | 单 | ||
3289259 | 18 | 大 | 双 | ||
3289258 | 15 | 大 | 单 | ||
3289257 | 18 | 大 | 双 | ||
3289256 | 08 | 小 | 双 | ||
3289255 | 14 | 大 | 双 | ||
3289254 | 05 | 小 | 单 | ||
3289253 | 11 | 小 | 单 | ||
3289252 | 11 | 小 | 单 | ||
3289251 | 19 | 大 | 单 | ||
3289250 | 11 | 小 | 单 | ||
3289249 | 14 | 大 | 双 | ||
3289248 | 10 | 小 | 双 | ||
3289247 | 11 | 小 | 单 | ||
3289246 | 19 | 大 | 单 | ||
3289245 | 17 | 大 | 单 | ||
3289244 | 08 | 小 | 双 | ||
3289243 | 11 | 小 | 单 | ||
3289242 | 07 | 小 | 单 | ||
3289241 | 22 | 大 | 双 | ||
3289240 | 17 | 大 | 单 | ||
3289239 | 12 | 小 | 双 | ||
3289238 | 23 | 大 | 单 | ||
3289237 | 22 | 大 | 双 | ||
3289236 | 04 | 小 | 双 | ||
3289235 | 06 | 小 | 双 | ||
3289234 | 14 | 大 | 双 | ||
3289233 | 13 | 小 | 单 | ||
3289232 | 14 | 大 | 双 | ||
3289231 | 11 | 小 | 单 | ||
3289230 | 11 | 小 | 单 | ||
3289229 | 22 | 大 | 双 | ||
3289228 | 13 | 小 | 单 | ||
3289227 | 14 | 大 | 双 | ||
3289226 | 21 | 大 | 单 | ||
3289225 | 21 | 大 | 单 | ||
3289224 | 06 | 小 | 双 | ||
3289223 | 09 | 小 | 单 | ||
3289222 | 11 | 小 | 单 | ||
3289221 | 11 | 小 | 单 | ||
3289220 | 19 | 大 | 单 | ||
3289219 | 16 | 大 | 双 | ||
3289218 | 08 | 小 | 双 | ||
3289217 | 21 | 大 | 单 | ||
3289216 | 16 | 大 | 双 | ||
3289215 | 10 | 小 | 双 | ||
3289214 | 18 | 大 | 双 | ||
3289213 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出08 11 06 13 13 10 09 17 18 15 |