期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289288 | 20 | 大 双 | |||
3289287 | 13:34 | 1+9+2=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3289286 | 13:31 | 7+0+9=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3289285 | 13:27 | 8+8+0=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3289284 | 13:24 | 3+5+6=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3289283 | 13:20 | 4+0+3=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3289282 | 13:17 | 2+4+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3289281 | 13:13 | 0+4+1=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3289280 | 13:10 | 8+9+8=25 | 16 | 大 双 | 对 |
3289279 | 13:06 | 3+2+3=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3289278 | 13:03 | 3+8+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3289277 | 12:59 | 6+6+0=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3289276 | 12:56 | 1+4+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3289275 | 12:52 | 6+7+2=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3289274 | 12:49 | 4+1+9=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3289273 | 12:45 | 3+6+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289287 | 12 | 小 | 双 | ||
3289286 | 16 | 大 | 双 | ||
3289285 | 16 | 大 | 双 | ||
3289284 | 14 | 大 | 双 | ||
3289283 | 07 | 小 | 单 | ||
3289282 | 08 | 小 | 双 | ||
3289281 | 05 | 小 | 单 | ||
3289280 | 25 | 大 | 单 | ||
3289279 | 08 | 小 | 双 | ||
3289278 | 18 | 大 | 双 | ||
3289277 | 12 | 小 | 双 | ||
3289276 | 05 | 小 | 单 | ||
3289275 | 15 | 大 | 单 | ||
3289274 | 14 | 大 | 双 | ||
3289273 | 17 | 大 | 单 | ||
3289272 | 11 | 小 | 单 | ||
3289271 | 16 | 大 | 双 | ||
3289270 | 05 | 小 | 单 | ||
3289269 | 13 | 小 | 单 | ||
3289268 | 13 | 小 | 单 | ||
3289267 | 15 | 大 | 单 | ||
3289266 | 04 | 小 | 双 | ||
3289265 | 14 | 大 | 双 | ||
3289264 | 15 | 大 | 单 | ||
3289263 | 16 | 大 | 双 | ||
3289262 | 14 | 大 | 双 | ||
3289261 | 08 | 小 | 双 | ||
3289260 | 05 | 小 | 单 | ||
3289259 | 18 | 大 | 双 | ||
3289258 | 15 | 大 | 单 | ||
3289257 | 18 | 大 | 双 | ||
3289256 | 08 | 小 | 双 | ||
3289255 | 14 | 大 | 双 | ||
3289254 | 05 | 小 | 单 | ||
3289253 | 11 | 小 | 单 | ||
3289252 | 11 | 小 | 单 | ||
3289251 | 19 | 大 | 单 | ||
3289250 | 11 | 小 | 单 | ||
3289249 | 14 | 大 | 双 | ||
3289248 | 10 | 小 | 双 | ||
3289247 | 11 | 小 | 单 | ||
3289246 | 19 | 大 | 单 | ||
3289245 | 17 | 大 | 单 | ||
3289244 | 08 | 小 | 双 | ||
3289243 | 11 | 小 | 单 | ||
3289242 | 07 | 小 | 单 | ||
3289241 | 22 | 大 | 双 | ||
3289240 | 17 | 大 | 单 | ||
3289239 | 12 | 小 | 双 | ||
3289238 | 23 | 大 | 单 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出18 17 11 13 17 09 09 07 15 16 |