期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289364 | 13 | 杀大双 | |||
3289363 | 18:00 | 2+0+8=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3289362 | 17:57 | 2+7+8=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3289361 | 17:53 | 7+7+5=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3289360 | 17:50 | 6+5+7=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3289359 | 17:46 | 2+7+5=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3289358 | 17:43 | 9+7+1=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289357 | 17:39 | 9+0+7=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3289356 | 17:36 | 4+2+4=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3289355 | 17:32 | 8+2+8=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289354 | 17:29 | 3+8+7=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3289353 | 17:25 | 2+7+6=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3289352 | 17:22 | 1+8+9=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3289351 | 17:18 | 9+1+7=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3289350 | 17:15 | 9+2+3=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3289349 | 17:11 | 3+7+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289363 | 10 | 小 | 双 | ||
3289362 | 17 | 大 | 单 | ||
3289361 | 19 | 大 | 单 | ||
3289360 | 18 | 大 | 双 | ||
3289359 | 14 | 大 | 双 | ||
3289358 | 17 | 大 | 单 | ||
3289357 | 16 | 大 | 双 | ||
3289356 | 10 | 小 | 双 | ||
3289355 | 18 | 大 | 双 | ||
3289354 | 18 | 大 | 双 | ||
3289353 | 15 | 大 | 单 | ||
3289352 | 18 | 大 | 双 | ||
3289351 | 17 | 大 | 单 | ||
3289350 | 14 | 大 | 双 | ||
3289349 | 11 | 小 | 单 | ||
3289348 | 20 | 大 | 双 | ||
3289347 | 23 | 大 | 单 | ||
3289346 | 14 | 大 | 双 | ||
3289345 | 15 | 大 | 单 | ||
3289344 | 06 | 小 | 双 | ||
3289343 | 09 | 小 | 单 | ||
3289342 | 18 | 大 | 双 | ||
3289341 | 11 | 小 | 单 | ||
3289340 | 10 | 小 | 双 | ||
3289339 | 11 | 小 | 单 | ||
3289338 | 15 | 大 | 单 | ||
3289337 | 10 | 小 | 双 | ||
3289336 | 08 | 小 | 双 | ||
3289335 | 07 | 小 | 单 | ||
3289334 | 08 | 小 | 双 | ||
3289333 | 05 | 小 | 单 | ||
3289332 | 17 | 大 | 单 | ||
3289331 | 15 | 大 | 单 | ||
3289330 | 16 | 大 | 双 | ||
3289329 | 07 | 小 | 单 | ||
3289328 | 14 | 大 | 双 | ||
3289327 | 16 | 大 | 双 | ||
3289326 | 10 | 小 | 双 | ||
3289325 | 15 | 大 | 单 | ||
3289324 | 19 | 大 | 单 | ||
3289323 | 12 | 小 | 双 | ||
3289322 | 19 | 大 | 单 | ||
3289321 | 19 | 大 | 单 | ||
3289320 | 12 | 小 | 双 | ||
3289319 | 10 | 小 | 双 | ||
3289318 | 17 | 大 | 单 | ||
3289317 | 12 | 小 | 双 | ||
3289316 | 18 | 大 | 双 | ||
3289315 | 11 | 小 | 单 | ||
3289314 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出16 11 15 16 12 14 16 13 18 21 |